Points ClésAndroid 5.1Imprimante intégrée, GPS 4G/WIFI Capture de photo Fourni une preuve grâce à la prise de photo automatique lorsque le sujet souffle 100 000 tests en mémoire Ecran couleur tactile 4,3" Embout éjectable via bouton Connexion PC via USB |
![]() |
![]() |
| Technologie du capteur | Capteur électrochimique |
| Système d'exploitation | Android 5.1 |
| Communication sans fil | 3G, WIFI |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de stockage | -30°C à 70°C |
| Dimensions | 21,2 x 8 x 3,6cm |
| Poids | 433g batterie incluse |
| Alimentation électrique | 7,4V 2 000mAh NI-MH batterie rechargeable |
| Autonomie de la batterie | 700 tests (250 tests avec impression) |
| Mémoire | 100 000 tests incluant toutes les informations |
| Affichage | Ecran couleur tactile 4,3" TFT |
| Résolution de la caméra | 5 Megapixel objectif grand angle 120° |
| Temps de réponse | 5 secondes |
| Système d'échantillonnage | Echantillonnage automatique ou manuel |
| Alimentation supplémentaire | Adaptateur 12V pour voiture et 6V secteur |
| Unité de mesure | BrAC : mg/L, ou autre unité BAC: grm%, mg/mL, mg/100mL, ou autre unité |
| Plage de détection | 0,00% BAC à 0,4% BAC |
| Précision | 0 - 0,10% BAC ±5% 0,10 - 0,15% BAC ±8% >0,15% BAC ±10% |
| GPS | +/- 5 mètres |
| Imprimante | Imprimante thermique |
| Type de connexion | USB |
| Fichier | Type | Date de parrution | |
| Manuel | Télécharger | 21 Oct 2024 | |
| Brochure | Télécharger | 17 Aug 2018 |

