Points Clés |
![]() |
| Phoebus Share A120 | |
|---|---|
| Affichage | 10,1” (1280 x 800 pixels) |
| Réseau | WiFi / 4G |
| Quantité d'emplacement | 12 |
| Dimension | 510 x 270 x 210mm |
| Poids | 6,56kg (battteries et ethylotest exclus) 8,8kg (batteries et ethylotest inclus) |
| Format Vidéo | Mp4, AVI, 3GP |
| Alimentation | 100 - 240V AC / 50 - 60Hz |
| Energie en veille | 5W (excluant le chargement des batteries) |
| Normes d'inflammatilité du plastique | UL94 V-0 |
| Normes agrées | CE / FCC / RoHs |
| Spécifications du module d'éthylotest | |
| Technologie du capteur | Capteur électrochimique 16mm |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de stockage | -30°C à 70°C |
| Temps de réponse | 5 secondes |
| Système d'échantillonnage | Echantillonnage automatique |
| Précision | 0 - 0,10% BAC : ±5% 0,10 - 0,15% BAC: ±8% >0,15% BAC: ±10% |
| Unité de mesure | BrAC: mg/L, ou autre unité BAC : grm%, mg/mL, mg/100mL, ou autre unité |
| Plage de détection | 0,00% BAC à 0;4% BAC |
| Poids | 255g |
| Spécifications de l'éthylotest de location | |
| Technologie du capteur | capteur à semi conducteur / capteur électrochimique |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -10°C à 70°C |
| Temps de réponse | 15 secondes |
| Système d'échantillonnage | Echantillonnage manuel |
| Précision | 0 - 0,10% BAC: ±15% 0,10 - 0,15% BAC: ±20% >0,15% BAC: ±20% |
| Unité de mesure | BrAC: mg/L, ou autre unité BAC: grm%, mg/mL, mg/100mL, ou qutre unité |
| Plage de détection | 0,00% BAC à 0,4% BAC |
| Poids | 155g |
| Fichier | Type | Date de parrution | |
| Manuel | Bientôt disponible | ND | |
| Brochure | Bientôt disponible | ND |